Severity: Notice
Message: A non well formed numeric value encountered
Filename: views/home.php
Line Number: 62
Código | Nº | Gestor | Empresa | Descrição | Valor (R$) | Início | Fim | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 202/3 (1289163) | GABRIEL ZANELLA VERISSIMO | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LETAL E DE TREINAMENTO PARA O CPCHOQUE DA PMCE | 496.873,00 | 09/11/2023 | 08/11/2024 | Detalhes |
376 | 202/3 (1291812) | LUZIANE PEREIRA FREIRE | S M R DECORAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE PÚLPITO, A SEREM UTILIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. | 3.300,00 | 31/10/2023 | 30/10/2024 | Detalhes |
375 | 202/3 (1292628) | MARIA LUCIENE DUARTE XIMENES | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELLI | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR | 59.850,00 | 11/10/2023 | 10/10/2024 | Detalhes |
374 | 202/3 (1286955) | FRANCISCO ERIVALDO SALES | PAMELA CAROLINE DE ALMEIDA SOLERO | AQUISIÇÃO DE BIKES, CAPACETES E KITS DE SINALIZAÇÃO PARA A PMCE | 489.450,00 | 04/10/2023 | 03/10/2024 | Detalhes |
373 | 202/3 (1289791) | VITORIA ENES PIRES | CONSULTY COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS | 341.042,00 | 27/09/2023 | 26/09/2024 | Detalhes |
372 | 202/3 (1287404) | JEAN STEFEN SIQUEIRA GUIMARAES | CAB INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA S/A | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO VIATURA POLICIAL, VEÍCULO DE TRAÇÃO 4X4 DO TIPO OFF-ROAD, COM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 5.520.000,00 | 21/09/2023 | 20/09/2024 | Detalhes |
371 | 202/3 (1287618) | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA ARAUJO | CERTA SERVIÇOS EMPRESSARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ÁREAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, II E III, ELETRICISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E BOMBEIRO HIDRÁULICO | 3.087.333,96 | 26/09/2023 | 25/09/2024 | Detalhes |
370 | 202/3 (1288644) | MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA | INOVAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAPACETE BALÍSTICO NÍVEL III-A | 437,00 | 27/09/2023 | 26/09/2024 | Detalhes |
369 | 202/3 (1287932) | BRENO TIMBO MAGALHAES BIZARRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS JOBACAR LTDA | AQUISIÇÕES DE GANDOLA MANGA COMPRIDA E CALÇA TÁTICA PARA OS POLICIAIS MILITARES DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DA PMCE | 1.772.800,00 | 21/09/2023 | 20/09/2024 | Detalhes |
368 | 202/3 (12835356) | ISAAC RODRIGUES DO NASCIMENTO | PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE BARCOS DE ALUMÍNIO, MOTORES DE POPA E CARRETAS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE BARCOS, A SEREM EMPREGADOS NO BATALHÃO DE POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE – BPMA | 94.600,00 | 21/09/2023 | 20/09/2024 | Detalhes |
367 | 202/3 (1286098) | ORLEANS FORTE MADEIRA | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇOS, LANCHES E COQUETÉIS), PARA ATENDER AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA (GRUPO 1), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE CONTIDAS NO ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA. NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 128.000,00 | 31/08/2023 | 30/08/2024 | Detalhes |
366 | 202/3 (1285643) | CHARLES JONES LEMOS JUNIOR | TORINO INFORMÁTICA LTDA | AQUISIÇÕES DE MONITORES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 120.120,00 | 30/08/2023 | 29/08/2024 | Detalhes |
365 | 202/3 (1283549) | ISAAC RODRIGUES DO NASCIMENTO | ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE BARCO INFLÁVEL, MOTORES DE POPA E CARRETAS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE BARCOS, A SEREM EMPREGADOS NO BATALHÃO DE POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE – BPMA | 102.200,00 | 21/08/2023 | 20/08/2024 | Detalhes |
364 | 202/3 (1280075) | LUIZ VIRGILIO TABOSA NETO | 2P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO (MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, PAINÉIS E MÓVEIS DE AÇO) QUE SERÃO UTILIZADOS NAS BASES DO CPRAIO E DO POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 1.788.584,75 | 17/07/2023 | 16/07/2024 | Detalhes |
363 | 202/3 (1281630) | SIMONE VIANA DE LIMA | MSC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TOTEM) PARA EXPOSIÇÃO ICONOGRÁFICA DA PMCE | 8.200,00 | 02/08/2023 | 01/08/2024 | Detalhes |
362 | 202/3 (1280083) | EDNA MONTEIRO PONTES | 2P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO | 95.266,52 | 14/07/2023 | 13/07/2024 | Detalhes |
361 | 202/3 (1279377) | EDNA MONTEIRO PONTES | HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MATL PERMANENTE) | 169.017,00 | 12/07/2023 | 11/07/2024 | Detalhes |
360 | 202/3 (1278645) | FRANCISCO EVANDRO RAMOS DE OLIVEIRA | HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO (CADEIRAS GIRATÓRIAS, CADEIRAS FIXAS E LONGARINAS) QUE SERÃO UTILIZADOS NAS BASES DO CPRAIO E DO POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL DA PMCE (POG). | 716.067,00 | 11/07/2023 | 10/07/2024 | Detalhes |
359 | 202/3 (1279954) | LUZIANE PEREIRA FREIRE | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP | SERVIÇO DE ASSINATURA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA A ASSCOM | 9.689,00 | 12/07/2023 | 11/07/2024 | Detalhes |
358 | 202/3 (1280004) | JOHNNY DIAS MOTA | RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS 3° UNIFORME (ADM PASSEIO/TRÂNSITO) PARA POLICIAIS MILITARES. | 1.088.000,00 | 12/07/2023 | 11/07/2024 | Detalhes |
357 | 202/3 (1278328) | RAFAEL AGUIAR DE FREITAS | DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NOS CÃES DA CPCÃES/PMCE | 248.333,19 | 10/07/2023 | 09/07/2024 | Detalhes |
356 | 202/3 (1278330) | FRANCISCO REGILANIO SOUSA | VETERINÁRIA DIAGNÓSTICOS LTDA | EXAMES DE IMAGENS NOS CÃES DA CPCÃES/PMCE | 62.000,00 | 10/07/2023 | 09/07/2024 | Detalhes |
355 | 202/3 (1278325) | MARCIO GLAYSON DO NASCIMENTO SARAIVA | LCD LABORATÓRIO CEARENSE DE DIAGNÓSTICOS LTDA | REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS CÃES DA CPCÃES/PMCE | 275.550,00 | 10/07/2023 | 09/07/2024 | Detalhes |
354 | 202/3 (1278585) | MARIA LUCIENE DUARTE XIMENES | KOMFORT COLCHOES FAB E COM DE COLCHOES, CAMA, MESA, BANHO E ACESSORIOS P/ SONO LTDA | AQUISIÇÃO DE BELICHES, COLCHÕES, TRAVESSEIROS, LENÇOIS E FRONHAS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PMCE - MAPP 340 | 23.400,00 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | Detalhes |
353 | 202/3 (1278593) | JOHNNY DIAS MOTA | PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA | AQUISIÇÃO DE BELICHES, COLCHÕES, TRAVESSEIROS, LENÇOIS E FRONHAS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PMCE - MAPP 340 | 174.600,00 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | Detalhes |
352 | 202/3 (1278546) | MARIA LUCIENE DUARTE XIMENES | COMERCIAL E SERVICOS SÃO CRISTÓVÃO, | AQUISIÇÃO DE BELICHES, COLCHÕES, TRAVESSEIROS, LENÇOIS E FRONHAS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PMCE - MAPP 340 | 53.600,00 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | Detalhes |
351 | 202/3 (1278508) | FRANCISCO EVANDRO RAMOS DE OLIVEIRA | COMÉRCIO E SERVIÇOS JOBACAR LTDA | AQUISIÇÃO DE BELICHES, COLCHÕES, TRAVESSEIROS, LENÇOIS E FRONHAS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PMCE - MAPP 340 | 354.588,00 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | Detalhes |
350 | 202/3 (1278563) | MARIA LUCIENE DUARTE XIMENES | FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE BELICHES, COLCHÕES, TRAVESSEIROS, LENÇOIS E FRONHAS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PMCE - MAPP 340 | 6.930,00 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | Detalhes |
349 | 202/3 (1276376) | HERCULES DE AGUIAR SABOYA | COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO - JORNAL O POVO | SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O POVO , EM FORMATO IMPRESSO, PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 790,80 | 22/06/2023 | 21/06/2024 | Detalhes |
348 | 202/3 (1264709) | ALLAN KARDEK BARBOSA FERREIRA | STAFF SOLUÇOES AUTOMOTIVAS EIRELI-ME | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO PARA POLICIAIS MILITARES ASSISTIDOS PELA CSASR | 169.166,67 | 08/05/2023 | 07/05/2024 | Detalhes |
347 | 202/3 (1265972) | FLAVIO NOBERTO DA SILVA | EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS À SAÚDE EIRELI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 3.600,00 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | Detalhes |
346 | 202/3 (1266842) | CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA MAGALHÃES | PLUS SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO CEARÁ | 12.457,07 | 03/05/2023 | 02/05/2024 | Detalhes |
345 | 202/3 (1267331) | EDNA MONTEIRO PONTES | CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | 33.654,00 | 03/05/2023 | 02/05/2024 | Detalhes |
344 | 202/3 (1265799) | VIRGINIA BARROS DA ROCHA | H.P DE VASCONCELOS – ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 384,83 | 03/05/2023 | 02/05/2023 | Detalhes |
343 | 202/3 (1265357) | EDNA MONTEIRO PONTES | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 42.014,40 | 03/05/2023 | 02/05/2023 | Detalhes |
342 | 202/3 (1265961) | EDNA MONTEIRO PONTES | K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 33.999,80 | 03/05/2023 | 02/05/2024 | Detalhes |
341 | 202/3 (1265786) | EDNA MONTEIRO PONTES | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 22.849,77 | 03/05/2023 | 02/05/2024 | Detalhes |
340 | 202/3 (1264682) | MARCOS VENICIO DO NASCIMENTO RODRIGUES | JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JÚNIOR | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS UNIDADES: CQCG, COLOG, CPCHOQUE, BPTUR, BPMA, CRPMONT E CAO DA PMCE | 7.999,00 | 19/04/2023 | 18/04/2024 | Detalhes |
339 | 202/3 (1265292) | FLAVIO NOBERTO DA SILVA | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA POLICIAIS MILITARES ASSISTIDOS PELA COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E RELIGIOSA DA PMCE/CSASR. | 29.911,53 | 20/04/2023 | 19/04/2024 | Detalhes |
338 | 202/3 (1265295) | VIRGINIA BARROS DA ROCHA | HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA POLICIAIS MILITARES ASSISTIDOS PELA COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E RELIGIOSA DA PMCE/CSASR. | 3.850,00 | 20/04/2023 | 19/04/2024 | Detalhes |
337 | 202/3 (1253523) | MARCOS ANTONIO FREITAS MORAES | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS VEÍCULOS DA PMCE | 24.092.145,24 | 02/03/2023 | 01/03/2024 | Detalhes |
336 | 202/3 (1257080) | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | IPQ TECNOLOGIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO EM NUVEM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA | 74.201.361,99 | 16/03/2023 | 15/03/2024 | Detalhes |
335 | 202/3 (1250748) | ROBSON SOARES DA SILVA | DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA DA PMCE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR
CONTA DA CONTRATADA | 30.599,96 | 13/02/2023 | 12/02/2024 | Detalhes |
334 | 202/3 (1250650) | VANESCA FRANCISCA LOPES DE SOUSA FIGUEIREDO | AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE PNEUMÁTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES À PMCE | 2.082.591,00 | 06/02/2023 | 05/02/2024 | Detalhes |
333 | 202/2 (1249733) | JAMYLA LIMA SABOYA DE CASTRO | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS(PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM) | 200.000,00 | 16/12/2022 | 15/12/2023 | Detalhes |
332 | 202/2 (1247748) | ALLAN KARDEK BARBOSA FERREIRA | CEARÁ DIESEL S/A | COMPRA DE FURGÃO | 1.156.500,00 | 08/12/2022 | 07/12/2023 | Detalhes |
331 | 202/2 (1249709) | ANTONIO JOSE VIEIRA DA SILVA | RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA | AQUISIÇÃO DE MACACÕES PADRÃO SAMU PARA PMCE | 23.800,00 | 16/12/2022 | 15/12/2023 | Detalhes |
330 | 202/2 (1249258) | FRANCISCO EVANDRO RAMOS DE OLIVEIRA | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ( MOBILIA) | 276.914,40 | 13/12/2022 | 12/12/2023 | Detalhes |
329 | 202/2 (1247748) | ALLAN KARDEK BARBOSA FERREIRA | CEARÁ DIESEL S/A | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO BASE MÓVEL, VAN
(FURGÃO) | 1.156.500,00 | 08/12/2022 | 07/12/2023 | Detalhes |
328 | 202/2 (1247058) | ANTONIO JOSE VIEIRA DA SILVA | RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA MOTOCICLISTAS - MAPP 166 - CONVÊNIO AMC PMCE | 203.278,60 | 07/12/2022 | 06/12/2023 | Detalhes |
327 | 202/2 (1234565) | CLEBER ARAÚJO FONTINELI | KG CONSTRUÇÕES LTDA ME | MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA NO TERRENO DO 14ºBPM, SITUADO A RUA PROFESSOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, N° 5601, CEP 61.909-100, HORTO FLORESTAL, MARACANAÚ-CE NO 14° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ – 14° BPM | 199.067,11 | 26/09/2022 | 25/09/2023 | Detalhes |
326 | 202/2 (1245723) | ROBERTO ALEXANDRE MARQUES GONÇALO | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUSIÇÃO DE MUNIÇÕES LETAIS PARA PMCE. MAPP 98 | 96.300,00 | 22/11/2022 | 21/11/2023 | Detalhes |
325 | 202/2 (1244910) | WILMA ANDRADE MONTEIRO FILHO | RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (BOTAS) PARA POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO CEARÁ. MAPP 160 | 949.900,00 | 16/11/2022 | 15/11/2023 | Detalhes |
324 | 202/2 (1239013) | ANTONIO JOSE VIEIRA DA SILVA | JOÃO BATISTA ALVES CARNEIRO EIRELI ME ME | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DA PMCE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 223.654,90 | 20/10/2022 | 19/10/2023 | Detalhes |
323 | 202/2 (1240436) | SIMONE VIANA DE LIMA | MRH – GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÃO LTDA | GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVISTA PARA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 125.000,00 | 27/10/2022 | 28/10/2023 | Detalhes |
322 | 202/2 (1230111) | WILLIAM ALVES DA SILVA | SAAE DE IGUATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO NA UNIDADE OPERACIONAL DO 10º BPM SEDIADA EM IGUATU | 3.901,80 | 31/08/2022 | 30/08/2023 | Detalhes |
321 | 202/2 (1225395) | KARIZA LOPES BARRETO | ORTOMOL PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ENDOESQUELÉTICA PARA POLICIAL MILITAR | 7.476,00 | 01/08/2022 | 10/08/2023 | Detalhes |
320 | 202/2 (1223652) | KELY DE OLIVEIRA YAMAMOTO | LIBRA MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS DA COORDENADORIA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E RELIGIOSA DA PMCE/CSASR | 30.367,60 | 15/07/2022 | 14/07/2023 | Detalhes |
319 | 202/2 (1223658) | KELY DE OLIVEIRA YAMAMOTO | PRIMAVERA EQUIPAMENTOS EIRELEI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS DA COORDENADORIA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E RELIGIOSA DA PMCE/CSASR | 24.727,95 | 15/07/2022 | 14/07/2023 | Detalhes |
318 | 202/2 (1223655) | KELY DE OLIVEIRA YAMAMOTO | SUPREMO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS DA COORDENADORIA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E RELIGIOSA DA PMCE/CSASR | 11.685,00 | 15/07/2022 | 14/07/2023 | Detalhes |
317 | 202/2 (1223638) | CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA MAGALHÃES | ALFA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E
QUATRO) SANDUICHEIRAS PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 3.455,08 | 14/07/2022 | 13/07/2023 | Detalhes |
316 | 202/2 (1221612) | NARA CHAGAS FERNANDES RIBEIRO | ALAMEDA DAS FRUTAS LTDA - ME | ALIMENTAÇÃO PARA SEMOVENTES EQUINOS PERTENCENTES À POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA | 170.690,00 | 04/07/2022 | 31/12/2022 | Detalhes |
315 | 202/2 (1221630) | NARA CHAGAS FERNANDES RIBEIRO | ANDRE V S MORAIS - ME | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEMOVENTES EQUINOS PERTENCENTES À POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA | 834.856,88 | 04/07/2022 | 03/07/2023 | Detalhes |
314 | 202/2 (1221638) | THAISSE FREITAS GABRIEL VIANA | JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CÃES PERTENCENTES À POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 81.533,95 | 29/06/2022 | 03/07/2023 | Detalhes |
313 | 202/2 (1218001) | ISAAC RODRIGUES DO NASCIMENTO | JOÃO BATISTA ALVES CARNEIRO EIRELI ME ME | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 639.678,30 | 14/06/2022 | 13/06/2023 | Detalhes |
312 | 202/2 (1218014) | ROBERTO ALEXANDRE MARQUES GONÇALO | RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 254.592,00 | 14/06/2022 | 13/06/2023 | Detalhes |
311 | 202/2 (1202010) | JEAN STEFEN SIQUEIRA GUIMARAES | CS BRASIL FROTAS LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS PARA A PMCE. | 32.412.385,68 | 05/04/2022 | 04/04/2023 | Detalhes |
310 | 201/8 (1041923) | JEAN STEFEN SIQUEIRA GUIMARAES | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES | 22.318.580,28 | 16/04/2018 | 15/04/2023 | Detalhes |
309 | 201/8 (1057131) | JEAN STEFEN SIQUEIRA GUIMARAES | CS BRASIL FROTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA O USO POLICIAL VELADO, COM GESTÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A PMCE | 262.603,54 | 13/09/2018 | 02/09/2023 | Detalhes |
308 | 201/7 (1008752) | MARCOS ANTONIO FREITAS MORAES | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 23.935.390,46 | 28/03/2017 | 27/03/2023 | Detalhes |
307 | 201/8 (1061238) | FRANCISCO WILLIAM DE OLIVEIRA CANDIDO | COMERCIAL UNIMAQ LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU REPARATIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS, EM MOTOCICLETAS PARA O BPRAIO. | 2.131.351,57 | 15/10/2018 | 14/10/2023 | Detalhes |
306 | 201/8 (1061141) | FRANCISCO WILLIAM DE OLIVEIRA CANDIDO | AUGE MOTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU REPARATIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS, EM MOTOCICLETAS PARA O BPRAIO. | 1.536.240,66 | 15/10/2018 | 14/10/2023 | Detalhes |
305 | 202/1 (1173304) | FRANCISCO CARLOS DE LIMA | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS DA PMCE | 0,00 | 20/08/2021 | 19/08/2022 | Detalhes |
304 | 202/1 (1169416) | IGOR REINALDO DA SILVA | C. ROLIM MOTOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS ADMINISTRATIVAS DA PMCE. | 536.683,20 | 15/07/2021 | 14/07/2023 | Detalhes |
303 | 202/1 (1173301) | FRANCISCO CARLOS DE LIMA | MARCELO R DOS SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS DA PMCE | 0,00 | 20/08/2021 | 19/08/2022 | Detalhes |
