Código | Nº | Gestor | Empresa | Descrição | Valor (R$) | Início | Fim | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | 202/5 (1362816) | LUZIANE PEREIRA DA SILVA PINTO | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE
SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE (ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS GOVERNAMENTAL ALL APPS). | 41.925,00 | 02/04/2025 | 02/04/2026 | Detalhes |
521 | 202/5 (1358967) | PAULO ROBERTO MATIAS COSTA | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA NO
MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS), COMPREENDENDO A CESSÃO DE LICENÇAS DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, ALÉM DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB
DEMANDA. | 227.185,80 | 20/03/2025 | 20/03/2026 | Detalhes |
520 | 202/5 (1359780) | JOHNNY DIAS MOTA | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO FARDAMENTO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E TARJA MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO
DE PEÇAS DO UNIFORME OPERACIONAIS EM LOJAS CREDENCIADAS. | 14.602.334,67 | 28/02/2025 | 28/03/2026 | Detalhes |
519 | 202/5 (1361414) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | KG CONSTRUÇÕES LTDA ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS
E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA (3ºPEL--4CIA/2ºBPRAIO EM CHOROZINHO). | 353.925,68 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
518 | 202/5 (1361337) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | KG CONSTRUÇÕES LTDA ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS
INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA
(DESTACAMENTO DO DISTRITO DE CANAÃ, NO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE), | 538.440,69 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
517 | 202/5 (1361219) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | KG CONSTRUÇÕES LTDA ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA (PACOTI). | 701.101,12 | 21/03/2025 | 21/03/2026 | Detalhes |
516 | 202/5 (1361290) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | KG CONSTRUÇÕES LTDA ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DESTACAMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 845.302,50 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | Detalhes |
515 | 202/5 (1361336) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO (ABAIARA). | 637.624,22 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | Detalhes |
514 | 202/5 (1361276) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATE-
RIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DESTACAMENTO DE PENAFORTE/CE. | 341.169,84 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | Detalhes |
513 | 202/5 (1361616) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE SANTANA DO ACARAÚ/CE. | 621.672,98 | 24/03/2025 | 24/06/2026 | Detalhes |
512 | 202/5 (1361415) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO DESTACAMENTO DE TARRAFAS. | 769.853,23 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
511 | 202/5 (1361413) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A 2ª COMPANHIA INDEPENDENTE DO 3º CRPM (CAMOCIM-CE) | 820.684,21 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
510 | 202/5 (1361412) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O 7° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE CRATEÚS/CE. | 999.143,38 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
509 | 202/5 (1361411) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | ERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A 2ª CIPM/3ºCRPM, DESTACAMENTO DE BARROQUINHA/CE. | 255.270,80 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
508 | 202/5 (1361410) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO (SANTANA DO CARIRI). | 453.995,93 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
507 | 202/5 (1361409) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE CRATEÚS (DESTACAMENTO DE SUCESSO). | 519.127,89 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
506 | 202/5 (1361407) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO DESTACAMENTO DE MERUOCA. | 249.549,68 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
505 | 202/5 (1361348) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (PACUJÁ). | 289.718,53 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
504 | 202/5 (1361322) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O BATALHÃO DA POLÍCIA DE MEIO AMBIENTE - BPMA/ SOBRAL. | 420.731,96 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
503 | 202/5 (1361274) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DESTACAMENTO DE POTENGI-CE. | 710.629,29 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
502 | 202/5 (1361159) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O PRÉDIO DA BASE DO COTAR EM CRATEÚS-CE | 616.150,57 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | Detalhes |
500 | 202/5 (1361133) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A 3ªCIPM/4ºCRPM – DESTACAMENTO DE BARRO/CE. | 436.155,61 | 24/03/2025 | 30/03/2026 | Detalhes |
499 | 202/5 (1361418) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (JIJOCA DE JERICOACOARA), | 594.486,01 | 24/03/2025 | 30/03/2026 | Detalhes |
498 | 202/5 (1361130) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A 2°CIA/7°BPM DE NOVA RUSSAS. | 574.541,62 | 21/03/2025 | 21/03/2026 | Detalhes |
497 | 202/5 (1361169) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O RAIO DE CAMOCIM. | 385.613,65 | 21/03/2025 | 29/04/2025 | Detalhes |
496 | 202/5 (1361162) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O RAIO DE NOVA RUSSAS. | 705.319,07 | 21/03/2025 | 21/03/2026 | Detalhes |
495 | 202/5 (1361144) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO (JATI). | 265.744,64 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | Detalhes |
494 | 202/5 (1361143) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO (PORTEIRAS). | 471.817,07 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | Detalhes |
493 | 202/5 (1361329) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE GROAÍRAS. | 273.245,35 | 21/03/2025 | 29/04/2025 | Detalhes |
492 | 202/5 (1361417) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE MASSAPÉ. | 597.169,97 | 21/03/2025 | 21/03/2026 | Detalhes |
491 | 202/5 (1361246) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE JARDIM (CRATO). | 421.178,11 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Detalhes |
490 | 202/5 (1361408) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (GRAÇA). | 216.615,72 | 21/03/2025 | 29/04/2025 | Detalhes |
489 | 202/5 (1361317) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (CHAVAL). | 921.356,13 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Detalhes |
488 | 202/5 (1361311) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (TIANGUÁ). | 705.981,64 | 29/04/2025 | 21/03/2026 | Detalhes |
487 | 202/5 (1361177) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DO CRATEÚS (4ªCIA/5°BPM). | 599.406,23 | 29/04/2025 | 21/03/2026 | Detalhes |
486 | 202/5 (1361151) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO (SALITRE). | 360.124,60 | 21/03/2025 | 21/03/2026 | Detalhes |
485 | 202/5 (1361152) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DO CRATO (5ªCIA/2ºBPM). | 980.733,54 | 21/03/2025 | 21/03/2026 | Detalhes |
484 | 202/5 (1361406) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DO 3°CRPM DE SOBRAL (MUCAMBO). | 382.632,39 | 21/03/2025 | 21/03/2026 | Detalhes |
483 | 202/5 (1361416) | NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DISTRITO OPERACIONAL DE PORANGA. | 710.575,26 | 20/03/2025 | 20/06/2026 | Detalhes |
482 | 202/5 (1359792) | JOHNNY DIAS MOTA | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE
CARTÃO FARDAMENTO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E TARJA MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE
PEÇAS DO UNIFORME OPERACIONAIS EM LOJAS CREDENCIADAS. | 7.973.940,33 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | Detalhes |
481 | 202/5 (1358945) | DALISSON MOURA NEPOMUCENO | VITA COMÉRCIO DE FENO LTDA | AQUISIÇÃO DE FENO TIFTON PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA (RPMONT) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
(PMCE). | 124.500,00 | 26/02/2025 | 26/02/2026 | Detalhes |
480 | 202/4 (1355235) | PRISCILA MARIA DE SOUSA GOMES | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PROJETORES MULTIMÍDIA, O QUAIS SERÃO
DESTINADOS À MELHORAR A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES COMO APRESENTAÇÕES,
TREINAMENTOS, REUNIÕES ESTRATÉGICAS E DE PLANEJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 134.699,70 | 06/12/2024 | 06/12/2025 | Detalhes |
479 | 202/5 (1356707) | JOAO EDSON SOUZA ARAUJO | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – ENEL, CONTRATO 61310584/2024, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE ALTA-TENSÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 1.729.412,69 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | Detalhes |
478 | 202/4 (1355302) | HERCULES DE AGUIAR SABOYA | COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO - JORNAL O POVO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL “O
POVO”, COMPREENDENDO A ENTREGA DE 01(UM) EXEMPLAR FÍSICO DO JORNAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, PARA O GABINETE
DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 790,80 | 05/12/2024 | 05/12/2025 | Detalhes |
477 | 202/4 (1347158) | ROBERTO BARBOSA DE AZEVEDO | TAURUS ARMAS S/A | AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CARABINAS CTT 9MM PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 2.960.889,00 | 22/11/2024 | 22/11/2025 | Detalhes |
476 | 202/4 (1351443) | ORLEANS FORTE MADEIRA | NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MILITARES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 258.282,50 | 25/11/2024 | 25/05/2025 | Detalhes |
475 | 202/4 (1353707) | FRANCISCO WASHINGTON DE JESUS MELO | CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR, MESA E CADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE GESTÃO INTERNA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DA PMCE. | 548.350,00 | 27/11/2024 | 27/11/2025 | Detalhes |
474 | 202/4 (1356601) | CLEBER ARAÚJO FONTINELI | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA
DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E
TRATAMENTO DE ESGOTO NAS ORGANIZAÇÕES POLICIAIS MILITARES (OPMS) DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - PMCE. | 2.588.997,45 | 22/01/2025 | 22/01/2026 | Detalhes |
473 | 202/4 (1355543) | LUIZ PAULO NOGUEIRA LINO | CONDOR S/A INDÚISTRIA QUÍMICA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. | 4.448.159,40 | 05/12/2024 | 05/12/2025 | Detalhes |
472 | 202/4 (1356597) | PEDRO HAWLISON ALVES FREIRE SOUSA | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO 12 (DOZE)
CAMIONETAS 4X4 - L200 TRITON SPORT GLS PLUS, CARACTERIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (BEPI). | 3.486.000,00 | 30/12/2024 | 30/12/2025 | Detalhes |
471 | 202/4 (1356598) | PEDRO HAWLISON ALVES FREIRE SOUSA | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMIONETAS
4X4 CARACTERIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. | 1.951.500,00 | 30/12/2024 | 30/12/2025 | Detalhes |
470 | 202/4 (1356377) | PEDRO HAWLISON ALVES FREIRE SOUSA | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMIONETA/SUV 4X4 (TRAIBLAZER) DESCARACTERIZADA DE APOIO OPERACIONAL PARA POLÍCIA MILITAR DO
CEARÁ. | 1.400.000,00 | 26/12/2024 | 26/12/2025 | Detalhes |
469 | 202/4 (1356313) | MADSON GUEDES NOGUEIRA | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMIONETA/SUV 4X4 CARACTERIZADA – CANIL, GRAFISMO
PADRÃO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 625.980,00 | 26/12/2024 | 26/12/2025 | Detalhes |
468 | 202/4 (1350078) | THYAGO DE AGUIAR FONTENELE | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – ENEL, CONTRATO Nº600/2024 BT PARA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE BAIXA TENSÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 3.537.319,82 | 08/11/2024 | 08/11/2025 | Detalhes |
467 | 202/4 (1356063) | SAMUEL GUILHERME FREIRE MARQUES | CONDOR S/A INDÚISTRIA QUÍMICA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS –
6M, MODELO MSK-106, PARA DISPOSITIVO INCAPACITANTE SPARK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO
CEARÁ. | 185.165,64 | 13/12/2024 | 13/12/2025 | Detalhes |
466 | 202/4 (1356452) | JOHNNY DIAS MOTA | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO FARDAMENTO POR MEIO DE
CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E TARJA MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO UNIFORME OPERACIONAIS EM LOJAS CREDENCIADAS. | 22.576.275,00 | 20/12/2024 | 20/12/2025 | Detalhes |
