Severity: Notice
Message: A non well formed numeric value encountered
Filename: views/home.php
Line Number: 62
Código | Nº | Gestor | Empresa | Descrição | Valor (R$) | Início | Fim | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462 | 202/4 (1347382) | FRANCISCO WASHINGTON DE JESUS MELO | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES A SEREM UTILIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR
DO CEARÁ. | 35.574,00 | 11/11/2024 | 11/11/2025 | Detalhes |
461 | 202/4 (1348078) | RENATA AMARAL MESQUITA LOIOLA | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO (ARMÁRIOS) COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 9.025,00 | 13/11/2024 | 13/11/2025 | Detalhes |
460 | 202/4 (1347050) | JOSE IRAMAR SANTIAGO | COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LDTA | AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III-A, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ – PMCE. | 6.299.896,00 | 05/11/2024 | 05/11/2025 | Detalhes |
459 | 202/4 (1342558) | JOSE IRAMAR SANTIAGO | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. | 3.254.870,00 | 29/10/2024 | 29/10/2025 | Detalhes |
458 | 202/4 (1343548) | JOSE IRAMAR SANTIAGO | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. | 169.800,00 | 29/10/2024 | 29/10/2025 | Detalhes |
457 | 202/4 (1344467) | MARCOS ANTONIO FREITAS MORAES | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE
FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, PNEUS, BEM COMO
ÓLEOS, LUBRIFICANTES, REBOQUE/GUINCHO, LAVAGEM, COMPONENTES ADAPTADOS AOS VEÍCULOS, ACESSÓRIOS
E DEMAIS COMPONENTES RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA
VEÍCULO, EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA DE MOTOCICLETAS DA PMCE. | 13.375.463,29 | 29/10/2024 | 29/10/2025 | Detalhes |
456 | 202/4 (1342206) | SAMUEL GUILHERME FREIRE MARQUES | CONDOR S/A INDÚISTRIA QUÍMICA | AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) BATERIAS BLINDADAS RECARREGÁVEIS PARA O DISPOSITIVO
INCAPACITANTE, MARCA SPARK, PARA A PMCE. | 76.794,00 | 22/10/2024 | 22/10/2025 | Detalhes |
455 | 202/4 (1337198) | METON MEIRELES SOARES DE ALENCAR | BR DEFENSE PRODUTOS TÁTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE AGENTES INCAPACITANTE NÃO LETAL (ESPAGIDORES) DE PORTE INDIVIDUAL PARA EMPREGO NO CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS PELOS AGENTES DA PMCE. | 516.235,37 | 10/10/2024 | 10/10/2025 | Detalhes |
454 | 202/4 (1342180) | JOSE WELDER SILVA PEREIRA GUERRA | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO (ARMÁRIOS E ESTANTE). | 46.950,00 | 14/10/2024 | 14/10/2025 | Detalhes |
453 | 202/4 (1342186) | MARIA LUCIENE DUARTE XIMENES | FK GRUPO S/A | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO (POLTRONAS). | 302.745,71 | 14/10/2024 | 14/10/2025 | Detalhes |
452 | 202/4 (1342300) | MARCOS ANTÔNIO TOMÉ CARNEIRO | FK GRUPO S/A | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
– MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO (POLTRONAS) COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 25.168,55 | 14/10/2024 | 14/10/2025 | Detalhes |
451 | 202/4 (1342357) | VIRGINIA BARROS DA ROCHA | MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE - MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO (MESAS) PARA ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO
CEARÁ | 4.443,20 | 15/10/2024 | 15/10/2025 | Detalhes |
450 | 202/4 (1342205) | MARIA LUCIENE DUARTE XIMENES | MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE – MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO (MESAS) COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 36.075,60 | 14/10/2024 | 14/10/2025 | Detalhes |
449 | 202/4 (1342254) | VIRGINIA BARROS DA ROCHA | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA – ME | AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO (GAVETEIROS) COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DO
COMPLEXO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 2.830,00 | 14/10/2024 | 14/10/2025 | Detalhes |
448 | 202/4 (1336366) | ORLEANS FORTE MADEIRA | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇOS, LANCHES E
COQUETÉIS), PARA ATENDER AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | 156.500,00 | 12/09/2024 | 12/09/2025 | Detalhes |
447 | 202/4 (1340704) | JOSE WELDER SILVA PEREIRA GUERRA | TOYOTA DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESCARACTERIZADOS (VIATURAS SW4), PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS APRESENTADAS PELAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 1.428.000,00 | 02/10/2024 | 02/10/2025 | Detalhes |
446 | 202/4 (1337431) | ALLAN KARDEK BARBOSA FERREIRA | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA – ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESTAÇÃO DE TRABALHO)GAVETEIRO PERMANENTE – MOBILIÁRIOS DE
ESCRITÓRIO. | 216.738,40 | 18/09/2024 | 18/09/2025 | Detalhes |
445 | 202/4 (1336825) | THYAGO DE AGUIAR FONTENELE | TORINO INFORMÁTICA LTDA | AQUISIÇÕES DE MONITORES DE VÍDEO, CONTEMPLANDO
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRIGATORIAMENTE TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO. | 15.824,00 | 26/09/2024 | 26/09/2025 | Detalhes |
444 | 202/4 (1304996) | WDEMBERG FREIRE MACHADO | NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO ANUAL (UPGRADE) DE 02 (DUAS)
LICENÇAS (ENTERPRISE) JÁ EXISTENTES PARA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SCRIPTCASE, PARA ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS
DESENVOLVIDOS PELA CETIC/PMCE. | 16.378,20 | 16/02/2024 | 16/02/2025 | Detalhes |
443 | 202/2 (1230100) | JEAN STEFEN SIQUEIRA GUIMARAES | CS BRASIL FROTAS LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA USO EM APOIO AO
SERVIÇO OPERACIONAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 868.440,00 | 30/08/2024 | 30/12/2024 | Detalhes |
442 | 202/3 (1299152) | ANTONIO JOSE VIEIRA DA SILVA | COMÉRCIO E SERVIÇOS JOBACAR LTDA | AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PARA OS POLICIAIS MILITARES DAS
UNIDADES ESPECIALIZADAS DA PMCE. | 1.112.432,00 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | Detalhes |
441 | 202/4 (1337202) | FRANCISCO EVANDRO RAMOS DE OLIVEIRA | FK GRUPO S/A | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POLTRONA) PERMANENTE – MOBILIÁRIOS
DE ESCRITÓRIO | 46.411,93 | 08/09/2024 | 08/09/2025 | Detalhes |
440 | 202/4 (1337776) | BRENNA MAGDALENA LIMA NOGUEIRA | SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA | AQUISIÇÃO DE UM TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICOS PARA A POLÍCIA
MILITAR DO CEARÁ. | 567.363,00 | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Detalhes |
439 | 202/4 (1336921) | JAMYLA LIMA SABOYA DE CASTRO | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | CONTRATAÇÃO PARA
TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA,
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS
CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E
VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). | 200.000,00 | 16/09/2024 | 16/09/2025 | Detalhes |
438 | 202/4 (1334508) | OTONIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMIONETA/SUV 4X4 DESCARACTERIZADA DE
APOIO OPERACIONAL PARA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 560.000,00 | 16/09/2024 | 16/09/2025 | Detalhes |
437 | 202/4 (1336787) | FLAVIO NOBERTO DA SILVA | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÕES
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, A SEREM UTILIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ – PMCE, NO ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E RELIGIOSA – CSASR. | 900.000,00 | 13/09/2024 | 13/09/2025 | Detalhes |
436 | 202/4 (1336765) | PAULO ROBERTO MATIAS COSTA | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÕES DE NOTEBOOKS | 67.004,00 | 24/09/2024 | 24/09/2025 | Detalhes |
435 | 202/4 (1336719) | THYAGO DE AGUIAR FONTENELE | DATEN TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 308 MONITORES DE VÍDEO PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 176.484,00 | 16/09/2024 | 16/09/2025 | Detalhes |
434 | 202/4 (1334542) | THYAGO DE AGUIAR FONTENELE | LENOVO TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS,
ESTAÇÕES DE TRABALHO E MONITORES DE VÍDEO, CONTEMPLANDO UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
OBRIGATORIAMENTE TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO | 1.043.887,00 | 10/09/2024 | 10/09/2025 | Detalhes |
433 | 202/4 (1334148) | KLIVELAND DE FARIAS OLIVEIRA | PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 1 (UMA) PISCINA SEMIOLÍMPICA NO
COMPLEXO DO COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE DA PMCE/CPCHOQUE | 117.439,92 | 04/09/2024 | 04/09/2025 | Detalhes |
432 | 202/4 (1335325) | JOSE WELDER SILVA PEREIRA GUERRA | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE 4X4 (10
TRITONS) CARACTERIZADA PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 2.700.000,00 | 09/09/2024 | 09/09/2025 | Detalhes |
431 | 202/4 (1333683) | FRANCISCO HELIO ARAUJO FILHO | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE 4X4
DESCARACTERIZADA PARA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 489.800,00 | 03/09/2024 | 03/09/2025 | Detalhes |
430 | 202/4 (1333137) | ROBERTO ALEXANDRE MARQUES GONÇALO | CEARÁ DIESEL S/A | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BAÚ PARA A POLÍCIA MILITAR
DO CEARÁ | 363.000,00 | 22/08/2024 | 22/08/2025 | Detalhes |
429 | 202/4 (1328387) | MARDIO DA SILVA MONTEIRO | BAMAQ S.A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE
RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMCE | 430.000,00 | 26/08/2024 | 26/08/2025 | Detalhes |
428 | 202/4 (1331365) | PEDRO HENRIQUE DE FRANCA HOLANDA | REFLEX LINE LTDA | AQUISIÇÃO DE COLETES REFLETIVOS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | 564.128,00 | 09/08/2024 | 09/08/2025 | Detalhes |
427 | 202/4 (1329183) | PAULO ROBERTO MATIAS COSTA | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE | SERVIÇO DE SERVIDOR EM NUVEM, SERVIÇO DE
MENSAGERIA PARA SISTEMAS E LICENÇA DE SOFTWARE DE “BUSINESS INTELLIGENCE | 478.008,58 | 06/08/2024 | 06/08/2025 | Detalhes |
426 | 202/4 (1330665) | CARLOS CESAR MENEZES BARROSO | MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA | AQUISIÇÕES DE MOTOCICLETAS OPERACIONAIS PARA O
CPRAIO | 7.134.000,00 | 19/08/2024 | 19/08/2025 | Detalhes |
425 | 202/3 (1296214) | SERGIO MIKAEL CARVALHO DE MORAES | ISRAEL WEAPON INDUTRIES | AQUISIÇÃO DE ARMAS ARMA DE FOGO PORTÁTIL, ESPÉCIE
CARABINA, SEMIAUTOMÁTICA DE SÉRIE, SEM CUSTOMIZAÇÃO, NO CALIBRE 5,56X45MM NATO
COM CONVERSÃO PARA OUTRO CALIBRE – MULTICALIBRE, PARA EMPREGO TÁTICO POLICIAL, A SEREM
UTILIZADAS PELOS POLICIAIS DO BATALHÃO DE COMANDO TÁTICO MOTORIZADO DO COMANDO DE
POLICIAMENTO DE CHOQUE – CPCHOQUE, DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | 1.100.000,00 | 23/11/2023 | 23/11/2024 | Detalhes |
424 | 202/4 (1332156) | MARCIO FERREIRA SEVERINO | C. ROLIM MOTOS LTDA | AQUISIÇÕES DE MOTOCICLETAS OPERACIONAIS PARA O
CPRAIO | 6.158.280,00 | 19/08/2024 | 19/08/2025 | Detalhes |
423 | 202/3 (1284333) | JOSE MAGNO LIMA BARBOSA | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE S.A | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 3ªCIA/2°BPM - CRATO. | 24.990,00 | 25/08/2024 | 25/08/2025 | Detalhes |
422 | 202/4 (1328452) | MARCOS ANTÔNIO TOMÉ CARNEIRO | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES A SEREM UTILIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 17.787,00 | 30/07/2024 | 30/07/2025 | Detalhes |
421 | 202/4 (1328399) | PRISCILA DE MORAIS BORBA | COOPEC COOPERATIVA DE TRABALHO DE PSIQUIATRAS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA | SERVIÇOS DE HORAS/ANO, NA ÁREA DE MÉDICOS
PSIQUIATRAS PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 772.412,03 | 06/08/2024 | 06/08/2025 | Detalhes |
420 | 202/4 (1330017) | ROMULO BOMFIM CHAGAS | COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO | SERVIÇOS DE HORAS/ANO, NA ÁREA DE ODONTOLOGIA
PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 289.224,00 | 06/08/2024 | 06/08/2025 | Detalhes |
419 | 202/4 (1328421) | PEDRO AURIO MAIA FILHO | COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | SERVIÇOS DE HORAS/ANO, NA ÁREA DE
NUTRICIONISTA PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 116.424,00 | 02/08/2024 | 02/08/2025 | Detalhes |
418 | 202/4 (1328353) | RONALDO SOBREIRA GUEDES FILHO | COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | SERVIÇOS DE HORAS/ANO, NA ÁREA DE FISIOTERAPEUTA PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 221.910,00 | 24/07/2024 | 24/07/2025 | Detalhes |
417 | 202/4 (1315891) | FRANCISCO EVANDRO RAMOS DE OLIVEIRA | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA – ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIOS
DE ESCRITÓRIO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 122.684,20 | 24/06/2024 | 24/06/2025 | Detalhes |
416 | 202/4 (1315901) | FRANCISCO ERIVALDO SALES | MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA, | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIOS
DE ESCRITÓRIO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 169.684,92 | 24/06/2024 | 24/06/2025 | Detalhes |
415 | 202/4 (1328457) | JOHNNY DIAS MOTA | MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE
CONDICIONAMENTO FÍSICO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ESPORTIVA PARA OS
PROFISSIONAIS VINCULADOS A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. | 24.413,00 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | Detalhes |
414 | 202/4 (1328234) | JOHNNY DIAS MOTA | EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE
CONDICIONAMENTO FÍSICO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS PARA OS
PROFISSIONAIS VINCULADOS A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. | 302.817,46 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | Detalhes |
413 | 202/4 (1328105) | JOHNNY DIAS MOTA | W.E.V COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE
CONDICIONAMENTO FÍSICO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ESPORTIVA PARA OS
PROFISSIONAIS VINCULADOS A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. | 1.260,74 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | Detalhes |
412 | 202/4 (1322503) | FRANCISCO EVANDRO RAMOS DE OLIVEIRA | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIOS
DE ESCRITÓRIO | 209.410,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 | Detalhes |
411 | 202/3 (1299227) | FRANCISCO ELITON ARAÚJO | XOFFICE SERVI LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
PLANEJADOS DE MDF | 351.927,00 | 27/11/2023 | 27/11/2024 | Detalhes |
410 | 202/4 (1319047) | ALIRIO NOGUEIRA COSTA JUNIOR | CLINICA DOS CAPACETES COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS | 1.163.949,58 | 24/06/2024 | 24/06/2025 | Detalhes |
409 | 202/4 (1321181) | JEAN STEFEN SIQUEIRA GUIMARAES | CS BRASIL FROTAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO E GUINCHO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 17.394.750,00 | 18/06/2024 | 18/12/2026 | Detalhes |
408 | 202/4 (1321827) | DALISSON MOURA NEPOMUCENO | NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES EQUINOS PARA O
REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA (RPMONT) | 249.400,00 | 20/06/2024 | 20/06/2025 | Detalhes |
407 | 202/4 (1321503) | DALISSON MOURA NEPOMUCENO | CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES EQUINOS PARA O
REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA (RPMONT) | 542.599,98 | 19/06/2024 | 19/06/2025 | Detalhes |
406 | 202/4 (1318396) | MARCOS ANTONIO BARROS DOS SANTOS | CSF SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS,
INCLUINDO EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO
ON-SITE COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONSUMÍVEIS E SOFTWARE DE GESTÃO E BILHETAGEM E
DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE DADOS | 408.240,00 | 28/05/2024 | 28/05/2025 | Detalhes |
405 | 202/4 (1318009) | FRANCISCO WAGNEMBERG DANTAS JALES | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LETAL PARA A PMCE | 2.219.880,00 | 10/06/2024 | 31/12/2024 | Detalhes |
404 | 202/4 (1306487) | LUIZ PAULO NOGUEIRA LINO | CONDOR S/A INDÚISTRIA QUÍMICA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO (GRANADAS E MUNIÇÃO DE IMPACTO CONTROLADO/LACRIMOGÊNEO) | 190.748,40 | 13/03/2024 | 12/03/2025 | Detalhes |
403 | 202/4 (1311557) | FRANCISCO WAGNEMBERG DANTAS JALES | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LETAL (CALIBRE 12) | 163.285,00 | 07/05/2024 | 06/05/2025 | Detalhes |
402 | 202/4 (1313195) | DAYANE TEIXEIRA RODRIGUES | MASTHER COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE BRAÇAIS PARA O COMANDO DE PREVENÇÃO E APOIO ÀS COMUNIDADES COPAC/PMCE | 27.000,00 | 29/04/2024 | 28/04/2025 | Detalhes |
401 | 202/4 (1311009) | ISAAC RODRIGUES DO NASCIMENTO | FOUR GASES INSTRUMENTOS DE MEDICAO E TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE SONÔMETROS, CALIBRADORES E IMPRESSORAS PORTÁTEIS, A SEREM EMPREGADOS NO BATALHÃO DE POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE BPMA. | 452.026,40 | 16/04/2024 | 15/04/2025 | Detalhes |
400 | 202/4 (1306475) | VITORIA ENES PIRES | XOFFICE SERVI LTDA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 201.700,00 | 29/02/2024 | 28/02/2025 | Detalhes |
399 | 202/3 (1283200) | EDUARDO RAMOS | J. H INDUSTRIES | AQUISIÇÃO DE FUZIL FERROLHADO DE PRECISÃO .308 WIN PARA O BOPE DA PMCE. MAPP 165 | 275.040,90 | 14/08/2024 | 14/08/2025 | Detalhes |
398 | 202/4 (1308090) | EUDES RAULINO SANTOS | NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMCE/QCG | 5.760,00 | 14/03/2024 | 13/03/2025 | Detalhes |
397 | 202/4 (1305976) | LUZIANE PEREIRA FREIRE | AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS, MICROFONES E PEDESTAIS, A SEREM UTILIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 10.492,76 | 26/02/2024 | 25/02/2025 | Detalhes |
396 | 202/3 (1300325) | JAMYLA LIMA SABOYA DE CASTRO | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHAMENTOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS. | 450.800,00 | 30/11/2023 | 29/11/2024 | Detalhes |
395 | 202/4 (1303821) | JOSE MARIA COSTA JUNIOR | J.R SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DE INTERESSE DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 711.200,00 | 01/02/2024 | 31/01/2025 | Detalhes |
394 | 202/4 (1304526) | JOSE LUIZ LIMA COLARES | VETERINÁRIA DIAGNÓSTICOS LTDA | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGENS, PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS NOS SOLÍPEDES DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. | 1.128.049,38 | 22/02/2024 | 21/02/2025 | Detalhes |
393 | 202/4 (1304521) | JOSE LUIZ LIMA COLARES | LCD LABORATÓRIO CEARENSE DE DIAGNÓSTICOS LTDA | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGENS, PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS NOS SOLÍPEDES DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 327.673,08 | 22/02/2024 | 21/02/2025 | Detalhes |
392 | 202/4 (1303792) | MARIA DE FATIMA VIEIRA BEZERRA DE PAULA | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES E SUBUNIDADES DA PMCE | 223.749,90 | 30/01/2024 | 29/01/2025 | Detalhes |
391 | 202/3 (1296266) | METON MEIRELES SOARES DE ALENCAR | CONDOR S/A INDÚISTRIA QUÍMICA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (IMPO) | 97.782,36 | 29/11/2023 | 28/11/2024 | Detalhes |
